Transparência » Vacinação COVID-19
Vacinação COVID-19
Acompanhe as informações da vacinação no município
Informações atualizadas em 19/01/22
ENDEREÇO, HORÁRIOS DE VACINAÇÃO E TELEFONES ÚTEIS
Local de Vacinação: Unidade Básica de Saúde do município
Horários: 8h às 11:30 e das 13:30 às 19h
* A cada chamada para vacinação será divulgado horário através das redes sociais do Município e agendamentos através das Agentes Comunitárias da Saúde, considerando que possuímos cobertura de 100% de Estratégia da Saúde da Família
Telefone: (51) 3445-2727 e através do WhatsApp (51) 9 9929-6212
DOCUMENTOS NECESSÁRIOS
Documentos necessários para 1ª dose: caderneta de vacina e comprovante de residência.
OBSERVAÇÃO: Caso seja portador de comorbidade, deve trazer além dos documentos acima apresentar laudo/atestado médico, atestando a comorbidade.
Documentos necessários para 2ª e 3ª dose: Caderneta de vacinação
FIQUE POR DENTRO
Fase vigente da vacinação: vacinação infantil (5 a 11 anos).
VACINÔMETRO COVID-19
1ª DOSE 2.570
2ª DOSE ou dose única 2.580
Doose Reforço: 1.058
Os dados representam que 95% dos munícipes (população vacinável) receberam ao menos uma dose;
*ESTIMATIVA É VACINAR 100% DA POPULAÇÃO VACINÁVEL (acima de 5 anos)
População vacinável (acima de 5 anos): 2980 pessoas
SOBRAS DAS VACINAS
Havendo sobras de doses, a Secretaria da Saúde realizará busca ativa do público alvo, e divulgação nas redes sociais da prefeitura caso ainda necessário. Informamos que até o momento não houve sobras de vacinas.
ATUALIZAÇÃO EM 19/01/22
Segurança e eficiência das vacinas
BULA, REGISTRO NA ANVISA E MAIS INFORMAÇÕES
Pfizer (CLIQUE AQUI)
Coronavac (CLIQUE AQUI)
Janssen (CLIQUE AQUI)
Astrazeneca (CLIQUE AQUI)
TOTAL DA POPULAÇÃO VACINADA POR GRUPO- Segundo site do SES/RS
Grupos vacináveis | 1ª DOSE | 2ª DOSE | DOSE ÚNICA | TOTAL |
Gestante | 1 | 0 | 0 | 1 |
Não informado | 3 | 13 | 0 | 16 |
Inconsistente | 13 | 4 | 0 | 17 |
Forças de Segurança e Salvamento | 9 | 8 | 0 | 17 |
Trabalhadores da Educação | 12 | 13 | 0 | 25 |
Pessoas com Deficiência | 14 | 14 | 0 | 28 |
Pessoas de 75 a 79 anos | 69 | 75 | 0 | 144 |
Pessoas de 70 a 74 anos | 98 | 101 | 0 | 199 |
Pessoas de 80 anos ou mais | 105 | 151 | 0 | 256 |
Pessoas de 65 a 69 anos | 178 | 138 | 0 | 316 |
Pessoas de 60 a 64 anos | 208 | 201 | 0 | 409 |
Trabalhadores de Transporte | 56 | 0 | 5 | 61 |
Pessoas de 18 a 59 anos | 11 | 8 | 3 | 22 |
Comorbidades | 153 | 79 | 1 | 233 |
Trabalhadores de Saúde | 1.343 | 468 | 82 | 1.896 |
CLIQUE AQUI e procure por ALTO FELIZ
Ordem dos grupos
Segundo o Plano Municipal de Vacinação a ordem dos grupos prioritários seguirá fielmente as resoulções da Comissão Intergestores Bipartite (CIB) que podem ser facilmente acessadas clicando (AQUI)
DOSES DE VACINAS RECEBIDAS
Total de doses distribuídas: 5.619
DATA | FABRICANTE | QUANTIDADE |
19/01/2021 | CoronaVac | 15 |
25/01/2021 | AstraZeneca | 40 |
31/01/2021 | CoronaVac | 45 |
08/02/2021 | CoronaVac | 70 |
25/02/2021 | CoronaVac | 50 |
25/02/2021 | AstraZeneca | 60 |
04/03/2021 | CoronaVac | 50 |
10/03/2021 | CoronaVac | 80 |
18/03/2021 | CoronaVac | 80 |
23/03/2021 | AstraZeneca | 10 |
23/03/2021 | CoronaVac | 70 |
26/03/2021 | CoronaVac | 30 |
26/03/2021 | AstraZeneca | 40 |
02/04/2021 | AstraZeneca | 10 |
02/04/2021 | CoronaVac | 160 |
09/04/2021 | CoronaVac | 40 |
09/04/2021 | AstraZeneca | 50 |
16/04/2021 | CoronaVac | 40 |
16/04/2021 | AstraZeneca | 90 |
23/04/2021 | CoronaVac | 10 |
23/04/2021 | AstraZeneca | 60 |
30/04/2021 | AstraZeneca | 95 |
04/05/2021 | CoronaVac | 10 |
04/05/2021 | AstraZeneca | 125 |
10/05/2021 | CoronaVac | 10 |
14/05/2021 | CoronaVac | 20 |
14/05/2021 | AstraZeneca | 60 |
19/05/2021 | CoronaVac | 40 |
24/05/2021 | Pfizer | 30 |
27/05/2021 | AstraZeneca | 115 |
04/06/2021 | Pfizer | 12 |
04/06/2021 | AstraZeneca | 120 |
11/06/2021 | Pfizer | 54 |
11/06/2021 | AstraZeneca | 65 |
16/06/2021 | AstraZeneca | 40 |
18/06/2021 | CoronaVac | -30 |
18/06/2021 | Pfizer | 36 |
21/06/2021 | CoronaVac | -10 |
21/06/2021 | CoronaVac | 3 |
23/06/2021 | AstraZeneca | 60 |
25/06/2021 | CoronaVac | 20 |
25/06/2021 | Janssen | 25 |
25/06/2021 | Pfizer | 54 |
01/07/2021 | Pfizer | 24 |
01/07/2021 | AstraZeneca | 130 |
05/07/2021 | Pfizer | 48 |
05/07/2021 | Janssen | 65 |
09/07/2021 | CoronaVac | 10 |
09/07/2021 | Pfizer | 48 |
14/07/2021 | CoronaVac | 20 |
14/07/2021 | AstraZeneca | 95 |
16/07/2021 | AstraZeneca | 165 |
21/07/2021 | CoronaVac | 10 |
21/07/2021 | Pfizer | 12 |
21/07/2021 | AstraZeneca | 20 |
21/07/2021 | AstraZeneca | 65 |
29/07/2021 | CoronaVac | 30 |
29/07/2021 | Pfizer | 48 |
03/08/2021 | CoronaVac | 40 |
03/08/2021 | Pfizer | 42 |
03/08/2021 | AstraZeneca | 80 |
05/08/2021 | CoronaVac | 10 |
05/08/2021 | Pfizer | 54 |
09/08/2021 | AstraZeneca | 20 |
09/08/2021 | Pfizer | 30 |
09/08/2021 | AstraZeneca | 35 |
10/08/2021 | CoronaVac | 10 |
10/08/2021 | Pfizer | 30 |
13/08/2021 | CoronaVac | 10 |
13/08/2021 | Pfizer | 24 |
16/08/2021 | Pfizer | 12 |
16/08/2021 | CoronaVac | 20 |
18/08/2021 | Pfizer | 42 |
18/08/2021 | AstraZeneca | 90 |
23/08/2021 | Pfizer | 18 |
23/08/2021 | CoronaVac | 20 |
24/08/2021 | CoronaVac | 60 |
24/08/2021 | AstraZeneca | 65 |
24/08/2021 | Pfizer | 66 |
27/08/2021 | CoronaVac | 60 |
27/08/2021 | Pfizer | 66 |
01/09/2021 | AstraZeneca | 20 |
01/09/2021 | Pfizer | 24 |
03/09/2021 | CoronaVac | 10 |
03/09/2021 | Pfizer | 12 |
03/09/2021 | AstraZeneca | 40 |
08/09/2021 | Pfizer | 12 |
08/09/2021 | CoronaVac | 40 |
13/09/2021 | CoronaVac | 20 |
14/09/2021 | Pfizer | 48 |
15/09/2021 | CoronaVac | 20 |
15/09/2021 | Pfizer | 66 |
21/09/2021 | AstraZeneca | 40 |
21/09/2021 | CoronaVac | 40 |
22/09/2021 | AstraZeneca | 30 |
22/09/2021 | CoronaVac | 40 |
22/09/2021 | Pfizer | 186 |
24/09/2021 | AstraZeneca | 20 |
27/09/2021 | AstraZeneca | 15 |
27/09/2021 | Pfizer | 156 |
04/10/2021 | AstraZeneca | 15 |
04/10/2021 | CoronaVac | 20 |
04/10/2021 | Pfizer | 96 |
07/10/2021 | CoronaVac | 20 |
07/10/2021 | Pfizer | 60 |
07/10/2021 | AstraZeneca | 85 |
13/10/2021 | Pfizer | 54 |
20/10/2021 | CoronaVac | 30 |
20/10/2021 | Pfizer | 48 |
26/10/2021 | Pfizer | 138 |
03/11/2021 | Pfizer | 60 |
05/11/2021 | Pfizer | 54 |
16/11/2021 | Pfizer | 132 |
19/11/2021 | Pfizer | 72 |
25/11/2021 | Pfizer | 36 |
30/11/2021 | Pfizer | 156 |
Controle de Gastos e EPIs adquiridos relacionado ao COVID-19
Para acessar o controle de gastos e o tipo de processo referente, EPIs e insumos adquiridos para o Covid-19 CLIQUE AQUI
Insumos recebidos para vacinação COVID-19
Alto Feliz recebeu os insumos para a vacinação através da 5ª Coordenadoria Regional de Saúde, no estoque temos hoje 1.150 seringas de 3ml, destinadas a vacinação COVID-19.
Não foram adquiridos insumos relacionados a vacinação Covid-19 pelo município.
PLANO MUNICIPAL DE VACINAÇÃO
OUVIDORIA
Denúncias de Fura-Filas e outras irregularidades na vacinação do COVID-19 :
Fiscalização (51) 98552-8391
Ouvidoria Geral do SUS (clique aqui)
Ouvidoria do Município (clique aqui)